MS Serisi Kızılötesi Pirinç Renk Ayırma makinesi son teknoloji ürünü olup beyaz pirinç, açık sarı pirinç, kırık pirinç ayırabilmektedir.
GROTECH lentils color sorter Machine, lentils sorting Machine, is to separate the shells and remove the other foreignmaterials out, be applied to work after lentils pre-cleaing, hulling, splitting, polishing etc processing units.
KD serisi renk sıralayıcısı somun için uygun olan yeni geliştirilen mini modelimiz, plastik, pirinç ve diğer malzemeler gösteriliyor
Grotech RGB CCD Pirinç Renkli Sıralayıcı Makinesi, 1-14 Chutes, 63-768 Kanallar, Sıralama Kötü, Sütlü, Kalan, Çeltik, Yabancı Maddeler, Uzun Tahıl, Yuvarlak Tahıl, Basmati, Pargile, Beyaz Her Türlü Pirinç Uygulamalar Uygulamalar
Grotech Buğday Renk Sıralayıcısı Makinesi, RGB CCD Optik Buğday Sıralama Makinesi, 1-14 Chutes, 64-768 Kanallar.un buğday frezeleme içine uygulanabilir İaşeleler Ambalaj öncesi temizlik birimleri, Kapasite aralığı Canlı Kapak 5-30 tonlar başına fabri13
Bu Grotech.A tarafından üretilen yenilikçi bir üründür.laboratuarlar için tasarlanmış masaüstü renk sıralayıcı, Fabrika laboratuvarlarında, Kafelerde veya kahve üretim alanlarında, Diğer türlerde laboratuarlarda kullanılabilir.
GROTECH Pirinç Renk Ayırıcı Makinesi, RGB CCD Optik Ayırma Makinesi, 1-14 Kanal, 64-768 kanal, Kötü ayırma, sütlü, Tebeşirli, Çeltik, yabancı madde çıkışı, Uzun taneli, Yuvarlak Damarlı, Basmati, Kaynatılmış, Beyaz Her Türlü Pirinç Uygulamaları.13
Fıstık için grotech fındık renk sıralayıcı Makinesi
Fıstık için grotech fındık renk sıralayıcı Makinesi
kırılgan, düzensiz şekilli, büyük boyutlu malzeme ayırma çözümü, kaşu fıstığı, plastik parçacıklar, pullar, partiküller, kuvars kumu, mineral taşlar, kurutulmuş sebzeler, deniz ürünleri vb. uygulamalar için tasarlanmış olan grotech bant taşıma tipi r13
grotech ldv serisi kayış taşıyan renk sıralayıcı makinesi, kırılgan, düzensiz şekilli, büyük boyutlu malzeme ayırma çözeltisi, biber, plastik parçacıklar, pullar, parçacıklar, kuvars kumu, mineral taşlar vb. için tasarlanmıştır. ürünler ve uygulamala13
grotech renk ayırma makinesi, plastik geri dönüşüm ve tuz endüstrileri için ayırma çözümü, plastik, Tuz, kuvars vb.uygulamalar için rgb ccd optik ayırma makinesi
GROTECH Pirinç Renk Ayırıcı Makinesi, RGB CCD Optik Ayırma Makinesi, 1-14 Kanal, 64-768 kanal, Kötü ayırma, sütlü, Tebeşirli, Çeltik, yabancı madde çıkışı, Uzun taneli, Yuvarlak Damarlı, Basmati, Kaynatılmış, Beyaz Her Türlü Pirinç Uygulamaları.
eşya yok :
MS500marka:
GROTECHmoq :
1orgins :
Chinarenk :
CustomizedLiman :
Any Port In Chinakurşun tarih :
10-45daysfiyat aralığı:
50000-100000/1Trikromatik RGB CCD:
5400elements×3 Lines/Ürün Özellikleri/
Grotech Yeni Akıllı Renk Ayırıcı Makinesi Pirinç Renk Ayırıcı
*Yüksek Çözünürlüklü 4096 Piksel CCD Kamera, Yüksek Güvenilirlik ve Uzun Ömürlü LED Işık Kaynağı ile Optik Sıralama;
*Verimli ve Kararlı Yazılım Sistemi, Akıllı Algorizma, Kullanıcı Dostu Arayüz;
*Daha İyi Ayıklama Doğruluğu, Daha Düşük Aktarım ve Daha Büyük Üretim Kapasitesi;
*Kararlı, Güvenilir, Ultra Hızlı Toplu Veri İşlemeyi Gerçekleştirmek için SOC Platformu;
*Uzman Ayıklama Çözümüne Sahip Pirinç Renk Ayırıcı Makinesi, Bir Anahtar Hata Ayıklama Gerçekleştiriyor
*Uzaktan Hata Ayıklama, Teşhis ve Bakım. Operasyonlarınızı Sağlamak İçin Dört Temel Teknoloji
/Parametre Tablosu/
modeli | MS500 |
Optimize Edilmiş Taşıma (Kötü İyi) | 50:1 |
Ürün çıktısı(t/s) | 2.0-5.0 |
Tepsinin ısıtılması | EVET |
Kamera | CCD |
Seçim türü | Boyut/renk başına |
Uzaktan Erişim&Kontrol (bağlanabilirlik) | EVET |
Kanal bölünmüş | EVET |
Net ağırlık / kilogram) | 1460 |
Avrupa Sertifikasyonu | EVET |
Aydınlatma türü | LED LAMBA |
Güç tüketimi (kw) | 2.6 |
Boyut L×W×H(mm) | 2540*1610*1985 |
Güç kaynağı (V/HZ) | 220V±%10 50/60 Hz |
modeli | MS300 | MS500 | MS700 |
Verim(T/H) | 1.0-3.0 | 2.5-7.0 | 4.5-10.0 |
Gerilim (V) | 110-250V(50-60HZ) | ||
Güç (KW) | 1.8 | 2.6 | 3.5 |
Ağırlık (kg) | 885 | 1275 | 1665 |
Boyut(U*G*Y/mm) | 1174*1658*2038 | 2402*1658*2038 | 3030*1658*2038 |
Sıralama doğruluğu (%) | ≥99 | ||
Reddedilme oranı(%) | ≥10:1 | ||
Hava tüketimi( L/dak) | 800-1600 | 1300-2200 | 1800-3600 |
Notlar | Hammaddelerin farklı safsızlıklarına tabi olarak, tabloda listelenen parametreler bir dereceye kadar değişecektir. |
/Sıralama Sonuçları/
/Sıralama Örnekleri/
/Aksesuar ekranı/
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1024x600 hava kutusu | 1024x600 hava anahtarı | 1024x600 hava anahtarı | 1024x600 kutu |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1024x600 kalibrasyon araçları | 1024x600 kalibrasyon araçları | 1024x600 kalibrasyon araçları | 1024x600 kalibrasyon araçları |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1024x600 kamera kartı | 1024x600 kamera kartı | 1024x600 kamera lensi | 1024x600 kanal |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1024x600 kanal | 1024x600 kanal | 1024x600 iletişim kartı | 1024x600 bağlayıcı |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1024x600 bağlayıcı | 1024x600 bağlayıcı | 1024x600 çekirdek kurulu | 1024x600 ejektör kartı |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1024x600 ejektör ana kartı | 1024x600 ejektör ana kartı | 1024x600 ejektör | 1024x600 ejektör |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1024x600 fan | 1024x600 besleyici | 1024x600 fit | 1024x600 filtre |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1024x600 filtre | 1024x600 yüksek hızlı toplama tahtası | 1024x600 hazne | 1024x600 LED |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1024x600 güç | 1024x600 güç | 1024x600 güç | 1024x600 güç |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1024x600 güç | 1024x600 güç | 1024x600 sensör | 1024x600 anahtarı |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1024x600 anahtarı | 1024x600 anahtarı | 1024x600 anahtarı | 1024x600 dokunmatik ekran |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1024x600 silecek | 1024x600 silecek | 1024x600 silecek | 1024x6003M tel |
bir sorum var mı? bize ulaşabilirsiniz veya aşağıda bir mesaj göndererek bize e-posta gönderebilirsiniz.